As Ramzan 2026 begins, fasting citizens in Lahore are preparing for the holy month while following precise Sehri and Iftar timings. Observing the fast requires awareness of daily sunrise and sunset schedules, which this guide provides in full.
Following these timings helps residents observe fasting accurately while aligning daily routines and prayers with natural sunlight.
Complete Daily Sehri and Iftar Timings in Lahore (19 Feb – 17 Mar 2026)
| Date | Sehri Time | Iftar Time |
|---|---|---|
| 19 Feb | 05:18 AM | 5:54 PM |
| 20 Feb | 05:17 AM | 5:54 PM |
| 21 Feb | 05:16 AM | 5:55 PM |
| 22 Feb | 05:16 AM | 5:56 PM |
| 23 Feb | 05:15 AM | 5:57 PM |
| 24 Feb | 05:14 AM | 5:58 PM |
| 25 Feb | 05:12 AM | 5:58 PM |
| 26 Feb | 05:11 AM | 5:59 PM |
| 27 Feb | 05:10 AM | 6:00 PM |
| 28 Feb | 05:09 AM | 6:01 PM |
| 01 Mar | 05:08 AM | 6:01 PM |
| 02 Mar | 05:07 AM | 6:02 PM |
| 03 Mar | 05:06 AM | 6:03 PM |
| 04 Mar | 05:05 AM | 6:04 PM |
| 05 Mar | 05:04 AM | 6:04 PM |
| 06 Mar | 05:03 AM | 6:05 PM |
| 07 Mar | 05:01 AM | 6:06 PM |
| 08 Mar | 05:00 AM | 6:07 PM |
| 09 Mar | 04:59 AM | 6:07 PM |
| 10 Mar | 04:58 AM | 6:08 PM |
| 11 Mar | 04:56 AM | 6:09 PM |
| 12 Mar | 04:55 AM | 6:09 PM |
| 13 Mar | 04:54 AM | 6:10 PM |
| 14 Mar | 04:53 AM | 6:11 PM |
| 15 Mar | 04:51 AM | 6:12 PM |
| 16 Mar | 04:50 AM | 6:12 PM |
| 17 Mar | 04:49 AM | 6:13 PM |
Citizens are advised to plan meals and prayer routines according to these timings. Early preparation for Sehri, mindful hydration, and breaking fast at Iftar on time will ensure healthy fasting.
Avoiding heavy outdoor activities during peak heat and following the schedule can help manage energy levels throughout the day.







